Københavns Cirkus Klub |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | 6-9 år | ||
|---|---|---|---|
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 24 | Asta | 4.13 | 5 |
| 122 | Jens | 4.57 | 10 |
| 107 | Albert | 4.16 | 8 |
| 8 | Ida | 4.18 | 5 |
| Gruppe 2 | 10-12 år | ||
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 13 | Mikkel | 2.57 | 2 |
| 52 | Helena | 3.16 | 0 |
| 43 | Niklas | 3.33 | 7 |
| 22 | Hakon | 2.16 | 0 |
| 65 | Oliver | 2.23 | 0 |
| 67 | Anna | 5.08 | 3 |
| 37 | Marie | 3.15 | 0 |
| 29 | Diff | 2.55 | 11 |
| 53 | Robert | 3.01 | 0 |
| 28 | Anders | 2.40 | 0 |
| 50 | Julie | 4.00 | 2 |
| 115 | Heidi | 4.46 | 4 |
| Gruppe 3 | 13-14 år | ||
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 1 | Kenan | 2.30 | 0 |
| 123 | Thea | 3.45 | 1 |
| 5 | Morten | 2.09 | 0 |
| 36 | August | 2.43 | 2 |
| Gruppe 4 | 15-16 år | ||
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 25 | Carina | 4.31 | 8 |
| 39 | Simone | 8.14 | 12 |
| 77 | Laura | 5.31 | 6 |
| Gruppe 5 | 17-18 år | ||
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 4 | Magnus | 1.54 | 0 |
| 58 | Freja | 3.24 | 2 |
| Gruppe 6 | over 18 år | ||
| Kørenummer | Navn | Tid | Antal fejl |
| 99 | Leif | 8.00 | 6 |
| 20 | Lasse | 2.38 | 4 |
| 84 | Hans | 3.34 | 0 |

AnnonceKan du køre unicykel, og kunne du tænke dig at tjene nogen skillinger ved at optræde, så ring til Jean Ascher fra Cirkus Changhigh Tlf: 65 96 80 20 Eller Email |